Neujahrsturnier 06.01.2018
Offenes Turnier Hauptgruppe D Standard
Finale | |||
1. | 3 | Andreas Rinke / Barbara Fuchs | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
2. | 1 | Daniel Arian / Joanina Wagner | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
3. | 2 | Felix Bandosz / Stefanie Schieferstein | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. |
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
1 | Daniel Arian / Joanina Wagner | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2. | ||||||||||||||
Finale | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
2 | Felix Bandosz / Stefanie Schieferstein | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||||||||||
Finale | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
3 | Andreas Rinke / Barbara Fuchs | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1. | ||||||||||||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A : Stefan O. Berns
B : Bettina Corneli
C : Susanne Kaliski
D : Dimitrios Nicolos
E : Daniel Reichling
Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
1) Daniel Arian / Joanina Wagner | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2) Felix Bandosz / Stefanie Schieferstein | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
3) Andreas Rinke / Barbara Fuchs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
1) Daniel Arian / Joanina Wagner | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
2) Felix Bandosz / Stefanie Schieferstein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
3) Andreas Rinke / Barbara Fuchs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
1) Daniel Arian / Joanina Wagner | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
2) Felix Bandosz / Stefanie Schieferstein | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
3) Andreas Rinke / Barbara Fuchs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
A : Stefan O. Berns
B : Bettina Corneli
C : Susanne Kaliski
D : Dimitrios Nicolos
E : Daniel Reichling
Offenes Turnier Hauptgruppe C Standard
Finale | |||
1. | 11 | Cataldo Pasquale Hermann De Simone / Susanne Keckeis | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
2. | 13 | Alexander von Lennep / Lena Vignold | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
3. | 14 | Jean-Michel Zapf / Sophia Bremm | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
4. | 12 | Christian Deichmann / Annalena Deichmann | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
5. | 15 | Andreas Rinke / Barbara Fuchs | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
11 | Cataldo Pasquale Hermann De Simone / Susanne Keckeis | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Christian Deichmann / Annalena Deichmann | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||||||||||||||||
Finale | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
13 | Alexander von Lennep / Lena Vignold | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2. | ||||||||||||||||||||
Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
14 | Jean-Michel Zapf / Sophia Bremm | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3. | ||||||||||||||||||||
Finale | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
15 | Andreas Rinke / Barbara Fuchs | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5. | ||||||||||||||||||||
Finale | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
A : Stefan O. Berns
B : Bettina Corneli
C : Susanne Kaliski
D : Dimitrios Nicolos
E : Daniel Reichling
Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
11) Cataldo Pasquale Hermann De Simone / Susanne Keckeis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
12) Christian Deichmann / Annalena Deichmann | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 (11) | 5 (21) | 4,5 | 4,5 | |||
13) Alexander von Lennep / Lena Vignold | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
14) Jean-Michel Zapf / Sophia Bremm | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
15) Andreas Rinke / Barbara Fuchs | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 (21) | 4,5 | 4,5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
11) Cataldo Pasquale Hermann De Simone / Susanne Keckeis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
12) Christian Deichmann / Annalena Deichmann | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9,5 | ||||
13) Alexander von Lennep / Lena Vignold | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
14) Jean-Michel Zapf / Sophia Bremm | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
15) Andreas Rinke / Barbara Fuchs | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8,5 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
11) Cataldo Pasquale Hermann De Simone / Susanne Keckeis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
12) Christian Deichmann / Annalena Deichmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13,5 | ||||
13) Alexander von Lennep / Lena Vignold | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
14) Jean-Michel Zapf / Sophia Bremm | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||
15) Andreas Rinke / Barbara Fuchs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13,5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
11) Cataldo Pasquale Hermann De Simone / Susanne Keckeis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
12) Christian Deichmann / Annalena Deichmann | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17,5 | ||||
13) Alexander von Lennep / Lena Vignold | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
14) Jean-Michel Zapf / Sophia Bremm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||
15) Andreas Rinke / Barbara Fuchs | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18,5 |
A : Stefan O. Berns
B : Bettina Corneli
C : Susanne Kaliski
D : Dimitrios Nicolos
E : Daniel Reichling
Offenes Turnier Hauptgruppe C Latein
Finale | |||
1. | 21 | Moritz Appl / Milana Herzberg | TC Blau-Orange Weilburg e.V. |
2. | 28 | Leonhard Parakenings / Natalia Nevskaya | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
3. | 27 | Volodymyr Mykhatskyi / Sarah Kraft | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
4. | 26 | Timo Gratzfeld / Sylwia Czeszumska | TSG Leverkusen e.V. |
5. | 24 | Adrian Durner / Svenja Sliwinski | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
6. | 29 | Camillo Sulzer / Eva Wigger | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 25 | Marco Franke / Imogen Dyckerhoff | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
8. | 23 | Christian Deichmann / Annalena Deichmann | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
21 | Moritz Appl / Milana Herzberg | TC Blau-Orange Weilburg e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||
Finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
23 | Christian Deichmann / Annalena Deichmann | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. | ||||||||||||||||||||
24 | Adrian Durner / Svenja Sliwinski | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5. | ||||||||||||||||||||
Finale | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
25 | Marco Franke / Imogen Dyckerhoff | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7. | ||||||||||||||||||||
26 | Timo Gratzfeld / Sylwia Czeszumska | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||||||||||||||||
Finale | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
27 | Volodymyr Mykhatskyi / Sarah Kraft | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3. | ||||||||||||||||||||
Finale | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
28 | Leonhard Parakenings / Natalia Nevskaya | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2. | ||||||||||||||||||||
Finale | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
29 | Camillo Sulzer / Eva Wigger | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6. | ||||||||||||||||||||
Finale | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 |
A : Stefan O. Berns
B : Bettina Corneli
C : Susanne Kaliski
D : Dimitrios Nicolos
E : Daniel Reichling
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
21) Moritz Appl / Milana Herzberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
24) Adrian Durner / Svenja Sliwinski | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 (20) | 5 | 5 | |||||
26) Timo Gratzfeld / Sylwia Czeszumska | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
27) Volodymyr Mykhatskyi / Sarah Kraft | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 (6) | 4 (10) | 4 (10) | 5 (16) | 2,5 | 2,5 | ||
28) Leonhard Parakenings / Natalia Nevskaya | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 (6) | 4 (10) | 4 (10) | 5 (16) | 2,5 | 2,5 | ||
29) Camillo Sulzer / Eva Wigger | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
21) Moritz Appl / Milana Herzberg | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
24) Adrian Durner / Svenja Sliwinski | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
26) Timo Gratzfeld / Sylwia Czeszumska | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
27) Volodymyr Mykhatskyi / Sarah Kraft | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 (5) | 2 | 4,5 | |||||
28) Leonhard Parakenings / Natalia Nevskaya | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5,5 | |||||
29) Camillo Sulzer / Eva Wigger | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
21) Moritz Appl / Milana Herzberg | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
24) Adrian Durner / Svenja Sliwinski | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 15,5 | ||||
26) Timo Gratzfeld / Sylwia Czeszumska | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||
27) Volodymyr Mykhatskyi / Sarah Kraft | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7,5 | |||||
28) Leonhard Parakenings / Natalia Nevskaya | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 7,5 | |||||
29) Camillo Sulzer / Eva Wigger | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 17,5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
21) Moritz Appl / Milana Herzberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
24) Adrian Durner / Svenja Sliwinski | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 20,5 | |||||
26) Timo Gratzfeld / Sylwia Czeszumska | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 15 | |||||
27) Volodymyr Mykhatskyi / Sarah Kraft | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 (7) | 4 | 11,5 | |||||
28) Leonhard Parakenings / Natalia Nevskaya | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9,5 | |||||
29) Camillo Sulzer / Eva Wigger | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 23,5 |
A : Stefan O. Berns
B : Bettina Corneli
C : Susanne Kaliski
D : Dimitrios Nicolos
E : Daniel Reichling
Offenes Turnier HGR B / HGR A Latein
Finale | |||
1. | 35 | Mark Verlotski / Dina Verlotski | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
2. | 31 | Markus Ehlert / Lisa Lippok | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
3. | 33 | Lucas Papendorf / Magdalena Bauchmüller | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
4. | 36 | Dennis Vetterling / Andrea Witton | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
5. | 32 | Manuel Hauck / Veronika Stockem | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
6. | 34 | Dennis Trompeter / Annika Rust | VfL Bochum 1848 e.V., TSA |
1. Vorrunde | |||
7. | 37 | Alexander von Lennep / Lena Vignold | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
8. | 38 | Moritz Appl / Milana Herzberg | TC Blau-Orange Weilburg e.V. |
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
31 | Markus Ehlert / Lisa Lippok | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
32 | Manuel Hauck / Veronika Stockem | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
33 | Lucas Papendorf / Magdalena Bauchmüller | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
34 | Dennis Trompeter / Annika Rust | VfL Bochum 1848 e.V., TSA | 1. Vorrunde | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
35 | Mark Verlotski / Dina Verlotski | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
36 | Dennis Vetterling / Andrea Witton | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
37 | Alexander von Lennep / Lena Vignold | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Moritz Appl / Milana Herzberg | TC Blau-Orange Weilburg e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8. |
A : Stefan O. Berns
B : Bettina Corneli
C : Susanne Kaliski
D : Dimitrios Nicolos
E : Daniel Reichling
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
31) Markus Ehlert / Lisa Lippok | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
32) Manuel Hauck / Veronika Stockem | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
33) Lucas Papendorf / Magdalena Bauchmüller | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
34) Dennis Trompeter / Annika Rust | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
35) Mark Verlotski / Dina Verlotski | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
36) Dennis Vetterling / Andrea Witton | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
31) Markus Ehlert / Lisa Lippok | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
32) Manuel Hauck / Veronika Stockem | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (10) | 4 (15) | 5 (21) | 4,5 | 9,5 | |||
33) Lucas Papendorf / Magdalena Bauchmüller | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 (15) | 3 | 7 | |||||
34) Dennis Trompeter / Annika Rust | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
35) Mark Verlotski / Dina Verlotski | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
36) Dennis Vetterling / Andrea Witton | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 (15) | 5 (21) | 4,5 | 7,5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
31) Markus Ehlert / Lisa Lippok | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
32) Manuel Hauck / Veronika Stockem | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 14,5 | |||||
33) Lucas Papendorf / Magdalena Bauchmüller | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
34) Dennis Trompeter / Annika Rust | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
35) Mark Verlotski / Dina Verlotski | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
36) Dennis Vetterling / Andrea Witton | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 11,5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
31) Markus Ehlert / Lisa Lippok | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
32) Manuel Hauck / Veronika Stockem | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 19,5 | |||||
33) Lucas Papendorf / Magdalena Bauchmüller | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||
34) Dennis Trompeter / Annika Rust | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 24 | |||||
35) Mark Verlotski / Dina Verlotski | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
36) Dennis Vetterling / Andrea Witton | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15,5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
31) Markus Ehlert / Lisa Lippok | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
32) Manuel Hauck / Veronika Stockem | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 24,5 | |||||
33) Lucas Papendorf / Magdalena Bauchmüller | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
34) Dennis Trompeter / Annika Rust | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
35) Mark Verlotski / Dina Verlotski | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
36) Dennis Vetterling / Andrea Witton | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 19,5 |
A : Stefan O. Berns
B : Bettina Corneli
C : Susanne Kaliski
D : Dimitrios Nicolos
E : Daniel Reichling